
本学には別表のとおり,文化系サークル:69団体,体育系サークル:71団体,その他の団体:1団体(小金井祭実行委員会)の課外活動団体があります。 (注意:平成18年6月末現在,承認されているもの)
文化系サークルは,社会科学系,福祉系,文・哲学系,音楽系,芸術系…と,幅広く結成されており各系のブロック長を中心として, 部長会議をもち,全体の円滑な運営を図っています。
体育系サークルは,競技を中心とした運動部と,親睦を中心とした同好会に大別されますが, スポーツを通じ心身の鍛錬を図るという点では共通するものがあります。それぞれ,学獅会に所属し課外スポーツの発展と充実に努めています。
| 1 | ウインドアンサンブル | 37 | 書道サークル「審美会」 |
| 2 | 音楽友之会 | 38 | 総合史学研究会 |
| 3 | 管弦楽団 | 39 | 鉄道研究部 |
| 4 | ギタークラブ | 40 | 東洋学術研究部 |
| 5 | 軽音楽部 | 41 | 文学同人会 |
| 6 | 混声合唱団 | 42 | Club Weaths (クラブ ウェッズ) |
| 7 | 邦楽サ-クル「白菊会」 | 43 | 人間教育研究会 |
| 8 | モダンフォークソングクラブ | 44 | CROSS ROAD |
| 9 | ラテンアメリカ研究会 | 45 | 平和を守る会 |
| 10 | 和太鼓サークル「結」 | 46 | 山岳サークル「アンナプルナ」 |
| 11 | フォークソング愛好会 | 47 | 卓上劇団 「ひゅぷのしす」 |
| 12 | アカペラサークル 「Infini」 | 48 | 民族学研究会 |
| 13 | 雅楽サ-クル 「東州」 | 49 | SCENT |
| 14 | 演鑑演劇部 | 50 | 手話サークル「おやゆび姫」 |
| 15 | 演劇研究部劇団「漠」 | 51 | デジタル創作系サークル「SSET」 |
| 16 | 映画研究会 | 52 | 教育を考える会@3チャンネル |
| 17 | 第三映画会 | 53 | Let’s |
| 18 | 創作視聴覚文化研究部 | 54 | 茶道部 |
| 19 | 児童文学研究会「あかべこ」 | 55 | クラフトサークル「ロプロプ」 |
| 20 | 絵本サークル「きつねのしっぽ」 | 56 | キャッチボールサークル「Cats」 |
| 21 | 障害児と楽しく 遊ぶ会「おこりんぼ」 | 57 | H2O |
| 22 | 国分寺こどもクラブ | 58 | 社会科学理論研究会 |
| 23 | 地域子ども会活動サークル「むぎのこ」 | 59 | ちえのわ |
| 24 | 児童文化活動サークル「麦笛」 | 60 | かっぱ倶楽部 |
| 25 | 造形教室「たけとんぼ」 | 61 | 点訳サークル星の雫 |
| 26 | 写真研究部 | 62 | 篠笛サークル「順」 |
| 27 | 美術研究部 | 63 | 大学での数学 |
| 28 | 漫画研究部 | 64 | 美術研究ゼミGER |
| 29 | 放送研究会 | 65 | ビリサー |
| 30 | E.S.S | 66 | 奇術サークル 魔・Trick |
| 31 | 星空サークル「シリウス」 | 67 | 囲碁・新星会 |
| 32 | 冒険探検部 | 68 | 模型製作研究会 キャメロット |
| 33 | NEPTUNE | 69 | Mode☆Cocltail |
| 34 | 旅行倶楽部 | 70 | 国際交流団体インフレシップ |
| 35 | 環境サ-クル EKO | 71 | 家庭科の会 |
| 36 | キャンパス・クルセード・フォー・クライスト |
学獅会は,体育系のサークルが中心となり,他大学で組織されている体育会的なものを,東京学芸大学の校風や特色を生かした組織として,平成4年7月に結成され, 東京学芸大学における課外スポーツの向上及び振興を図ることと,所属する運動部・同好会のより一層充実した活動と発展及び親睦を図ることを目的としています。
| 1 | 陸上競技部(男子) | 35 | 柔道部 |
| 2 | 陸上競技部(女子) | 36 | 剣道部 |
| 3 | 男子水泳部 | 37 | 大東流合気武道部 |
| 4 | 女子水泳部 | 38 | 琉球古武術本部御殿手研究会 |
| 5 | 硬式野球部 | 39 | ボクシング部 |
| 6 | 軟式野球部 | 40 | 弓道部 |
| 7 | 男子ソフトボール部 | 41 | 男子ハンドボール部 |
| 8 | 女子ソフトボール部 | 42 | 女子ハンドボール部 |
| 9 | アンドーナツ | 43 | 競技スキー部 |
| 10 | 男子硬式庭球部 | 44 | 生涯スポーツクラブ |
| 11 | 女子硬式庭球部 | 45 | ゴルフ部 |
| 12 | 男女ソフトテニス部 | 46 | 男子ラクロス部 |
| 13 | 硬式テニスサ-クル「ダブルフォルト」 | 47 | 女子ラクロス部 |
| 14 | 脱臼☆ | 48 | アルティメットサークル 「BIG APPLE 」 |
| 15 | elf | 49 | 男子一般運動クラブ (G.S.C.) |
| 16 | 留学生硬式テニス同好会 | 50 | 女子一般運動クラブ (G.S.C.) |
| 17 | 硬式テニスサークル 「T-CRUISE」 | 51 | レクリエーションスポーツクラブ |
| 18 | なかよしテニス愛好会 | 52 | ワンダーフォーゲル部 |
| 19 | 硬式テニスサ-クル 「ワンダーランド」 | 53 | フォークダンス研究部 |
| 20 | ソフトテニスサ-クル 「なんてね」 | 54 | ストリートダンスサ-クル@fter Beer |
| 21 | 男子バスケットボール部 | 55 | 留学生サッカー愛好会 |
| 22 | 女子バスケットボール部 | 56 | 空手道部空心会 |
| 23 | 男子バレーボール部 | 57 | Marl ball |
| 24 | 女子バレーボール部 | 58 | バスケットボール同好会「レグルス」 |
| 25 | BRAVO! | 59 | F.C LEO |
| 26 | 蹴球部 | 60 | 木下大サークル |
| 27 | 女子サッカ-部 | 61 | S.B.C |
| 28 | チャオ・インタ-ナショナル | 62 | F.Cビギナーズ |
| 29 | ラグビーフットボール部 | 63 | アイスホッケー部 |
| 30 | アメリカンフッ トボール部 | 64 | フットサルサークル 06ers |
| 31 | 卓球部 | 65 | 少林寺拳法部 |
| 32 | バドミントン部 | 66 | カラーバット |
| 33 | リベルテ | 67 | 軟式野球サークル ビンビンズ |
| 34 | 体操競技部 | 68 | F.Cチキン |
| 69 | 極真空手サークル | ||
| 70 | 器械運動クラブ | ||
| 71 | 鬼ごっこサークル | ||
| 72 | テコンドークラブ | ||
| 73 | 護身空手Realize | ||
| 74 | FC ALEX | ||
| 75 |
| 担当:学生サービス課課外教育・学寮係 (直通:042-329-7188) |